Navigationstermer | Seglingstermer | Engelska seglingstermer | GPS-termer | VHF-termer |

Tabell med radartermer och förklaringar |
|||
|---|---|---|---|
Radarterm |
Förklaring |
||
| Anti-clutter-rain | Dämpar nederbördsreflexer | ||
| Anti-clutter-sea | Dämpar sjöreflexer | ||
| ARPA | Automatic Radar plotting Aids | ||
| Blind sektor | Inom en halv pulslängds avstånd från antennen är radarn helt blind eftersom hela pulsen måste ha lämnat antennen innan den kan ta emot något eko (en småbåtsradar är blind inom en radie av 15 meter) | ||
| Bredbandsradar | Sänder en kontinuerligt radarstråle med linjärt ändrad frekvens | ||
| Brilliance | Ljusstyrka | ||
| EBL | Electronic Bearing Line, Elektronisk bäringslinjal | ||
| FMCW | Frequency Modulated Continuous-wave radar (Bredbands Radar) | ||
| Digital radar | Digital bearbetning av radarbilden som gör den mer lättolkad med tydligare ekon | ||
| Gain | Eko förstärkning | ||
| Girracon | Boj med racon-sändare | ||
| Guard | Om ett radareko kommer in i den förvalda alarmzonen larmar radarn | ||
| Heading Marker | Stävmarkeringslinjen | ||
| Head-up | Fartygets stäv pekar rakt upp i bilden | ||
| Indirekta ekon | Indirekta ekon uppkommer när radarpulsen reflekteras på flera föremål innan den når tillbaka till radarantennen | ||
| Interferens | Störningar från andra radarsändare | ||
| Lobbredden | Horisontell lobvinkel | ||
| Lobhöjden | Vertikal lobvinkel | ||
| Multipelekon | Multipelekon uppstår när radarsignalen studsar tillbaka från båten några gånger innan den fångas upp av radarantennen | ||
| North-up | Nord är uppåt i bilden och fartygets stävade kurs ändrar sig vid girar | ||
| Pulslängd | Den tid radarn sänder ut signalen innan den växlar om till mottagning (0,07-1,2 μs) | ||
| Pulsradar | Sänder korta högfrekventa radarpulser | ||
| RACON | RAdarbeCON, svarande radarfyr | ||
| Radar | Radio Detection And Ranging | ||
| Radarantenn | Sändare och mottagare för analoga radiovågor | ||
| Radareko | Reflekterad radarstråle | ||
| Radarinterferens | Radarinterferens uppstår när radarn störs av andra radaranläggningar som sänder på samma frekvens | ||
| Radarintyg | Radarintyg för fritidsbåt är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha teoretiska och praktiska kunskaper om radarnavigation som erfordras för att framföra en båt med hjälp av radar. Intyget administreras av Nämnden för båtlivsutbildning, NFB | ||
| Radarlob | Den radarsignal som radarn sänderut kallas för radarlob, den är tredimensionell och består av radarpuls, horisontell lobvinkel och vertikal lobvinkel | ||
| Radaroverlay | Radarbilden visas ovanpå sjökortsbilden på bildskärmen | ||
| Radarreflektor | Metallkonstruktion med inåtvända rätvinkliga hörn konstruerad för att reflektera radarstrålar | ||
| Radarskugga | Objekt bakom ett hinder hamnar i en radarskugga eftersom radarvågor breder ut sig rätlinjigt | ||
| Radarvarnare | Avger signal och visar riktning när dess antenn träffas av en radarpuls | ||
| Radomantenn | Inbyggd roterande radarantenn | ||
| RAMARK | RAdar MARKer, kontinuerligt sändande radarfyr | ||
| Range | Mätområde | ||
| Relative motion | Omgivningen rör sig men fartyget ligger still i mitten på radarskärmen | ||
| Rings | Avståndsringar | ||
| Räckvidd för Radarstrålar | R=2.2(√H + √h) Räckvidd R i nautiska mil (M). Antennhöjd H i meter (m). Målhöjd h i meter (m). |
||
| SART | Search And Rescue Transponder. SART är en radartransponderboj med en liten batteridriven sändare som ger ekon på fartygens radar. | ||
| Sea-Me | Aktiv radarreflektor som förstärker och återsänder en mottagen radarsignal | ||
| Sidlober | Radarstrålens sidoläckage | ||
| Standby | Apparaten är igång utan sändning | ||
| Svansar | Radarekon med spår | ||
| Svepcentrum | Där det egna fartyget befinner sig på bildskärmen | ||
| Svephastighet | Antal varv per minut som radarantennen roterar | ||
| Threshold | Tröskelfilter som används mot brusstörningar runt ett eko | ||
| True Motion | Fartyget rör sig men omgivningen ligger still | ||
| Tune | Justerar motagaren till sändarens frekvens | ||
| TX | Startar sändning | ||
| VRM | Variable Range Maker, steglöst variabel avståndsmätare | ||
|
RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA Telefon: 0708-91 41 69 E-post: info@rorgangare.se VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6 |