Navigationstermer | Seglingstermer | Engelska seglingstermer | Radartermer | VHF-termer |

Tabell med GPS-termer och förklaringar |
|||
|---|---|---|---|
GPS-term |
Förklaring |
||
| Acquisition Time | Den tid det tar för navigatorn att göra en positionsbestämning | ||
| Active Leg | Den aktuella delen av en rutt | ||
| Almanac Data | Satellitinformation om banor, positioner och funktioner | ||
| Autopilot format (APA)/(APB) | Format för kommunikation med autopilot | ||
| Bearing (BOD) | Bäring från avgångsort till destination | ||
| Bearing (BRG) | Bäring | ||
| Bearing (BWC) | Bäring till waypoint med storcirkelkurs | ||
| Bearing (BWR) | Bäring till waypoint med loxodromkurs | ||
| Bluechard | BlueCharts sjökort är Garmins eget märke och används i Garmins navigatorer. Transas sjökortsdatabas används för Bluechart. | ||
| BOD | Bäring från avgångsort till destination | ||
| BWR | Bäring till waypoint, direktkurs | ||
| C/A Code | Den vanliga GPS-koden för civila mottagare | ||
| Closest Point of Approach (CPA) | Den närmaste punkten för två fartyg som möts | ||
| C-map | C-Map-kort finns bl.a. i Furunos, Navmans, Nobeltecs, Murenas och Simrads navigatorer. | ||
| Cold Start | Uppstart när almanac data läses in | ||
| Compass Heading (HDG) | Kompasskurs | ||
| Course Made Good (CMG) | Kursen från startpunkten till nuvarande position | ||
| Course Over Ground (COG) | Kurs över grund | ||
| Course To Steer (CTS) | Kursen mot aktuell waypoint | ||
| Crosstrack Error (XTE/XTK) | Vinkelräta avståndet från ett spår till båtens postion | ||
| Degrees Magnetic (°M) | Magnetisk kurs (Km) | ||
| Degrees True (°T) | Rättvisande kurs (K) | ||
| Delution of Precision (DOP) | Den geometriska osäkerheten för navigatorn positionsuträkning | ||
| Desired Track (DTK) | Den raka kurslinjen mellan två waypoints | ||
| Differential GPS(DGPS) | Ett system med referensstationer som korrigerar GPS-signalerna | ||
| Direction To Steer (DTS) | Kurs till nästa Waypoint | ||
| Distance (DST) | Distans | ||
| Distance (DCPA) | Närmaste distansen mellan två fartyg | ||
| EGNOS | European Geostationary Navigation Overlay System. Europeiskt system för felkorrigering av GPS-signaler | ||
| Electronic Bearing Line (EBL) | Digital ortlinje | ||
| Elevation | Satelliternas höjdvinkel som ger höjden över havet | ||
| Estimated Time Enroute (ETE) | Tid kvar på rutten | ||
| Estimated Time of Arrival (ETA) | Beräknad ankomsttid | ||
| Fix | GPS position | ||
| Geodektiskt datum | Det system som används som utgångspunkt för jordens gradnät | ||
| Geostationära satelliter |
Geostationära satelliter står still över samma punkt på ekvatorn | ||
| Global Positioning System (GPS) | Ett globalt satellitnavigeringssystem | ||
| Great Circle (GC) | Storcirkelkurs | ||
| GPS receiver | GPS-mottagare | ||
| Heading (HDG) | Stävad kurs | ||
| Kartplotter (chart plotter) | En stationär GPS-mottagare med sjökortsprogram och display (mapping GPS receiver) | ||
| Last Known Position (LKP) | Den senast kända posionen innan signalerna försvann | ||
| Leg | Ben - raka deletapper på en rutt mellan girpunkter (waypoints). | ||
| Magnetic Variation | Missvisning | ||
| Man over board (MOB) | Ger bäring och avstånd till aktiveringspositionen | ||
| Mark (MRK) | Markeringspunkt | ||
| Navigator | En handhållen GPS-mottagare med liten display | ||
| Navionics | Navionics sjökort finns i Eagle, Furunos, Geonavs, Lowrence och Raymarines navigatorer | ||
| PastTrack | Visning av gamla spår | ||
| Position (POS) | Positionskoordinater | ||
| Postion Fix | Den GPS position navigatorn räknat ut | ||
| Range (RNG) | Distans till waypoint | ||
| Rhumb Line (RL) | En loxodromkurs (har samma vinkel till alla meridianer) | ||
| Route | Rutt som är en sammanhängande kedja av waypoints | ||
| SHM | Positionsmarkering efter förinställd tid | ||
| Speed (SPD) | Fart | ||
| Speed Over Ground (SOG) | Fart över grund | ||
| Speed Over Water (SOW) | Fart genom vattnet | ||
| TCPA | Tid tills två fartyg är som närmast | ||
| Time To Go (TTG) | Återstående gångtid till waypoint | ||
| Time Zone (TZ) | Tidszon | ||
| Track (TRK) | Aktuell kurs över grund | ||
| TRNG | Distans till slutet av rutten | ||
| TTTG | Återstående gångtid till waypoint | ||
| True North | Rättvisande nord | ||
| Universal Time Coordinate (UTC) | Koordinerad universell atomtid | ||
| Variable Range Marker (VRM) | Mäter avstånd mellan två punkter | ||
| Velocity Made Good (VMG) | Den fart en båt närmar sig en waypoint även om kursen inte är direkt dit | ||
| Waypoint (WPT) | En girpunkt som matats in i navigatorn | ||
| WAAS | Wide Area Augmentation System (USA) WAAS är en förbättring och komplettering av noggrannheten på den standardiserade civila GPS-signalen. Detta system innebär att en korrektionssignal sänds från satelliten, varför ingen extrautrustning behövs. Noggrannheten ligger på mindre än 3 m |
||
| Word Geodetic system (WGS) | Ett geodektiskt datumsystem | ||
|
RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA Telefon: 0708-91 41 69 E-post: info@rorgangare.se VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6 |